感知层:
扬尘在线监测仪,包括颗粒物浓度监测仪、气象五参数监测仪、噪音监测仪和视频监控摄像机,对颗粒物浓度、气象参数、噪音和现场视频进行连续自动在线监测;
扬尘在线监测仪,包括颗粒物浓度监测仪、气象五参数监测仪、噪音监测仪和视频监控摄像机,对颗粒物浓度、气象参数、噪音和现场视频进行连续自动在线监测;
传输层:
采用有线、无线、3G/4G等方式传输各种监测数据;
平台层:
数据服务云平台,依托在建筑工地扬尘和噪音监测平台的数据,进行系统分析/提供跨区域/全时段/多层次的数据挖掘和对比,为科学治理雾霾提供数据支撑;
应用层:
面向不同环保局、建筑工地的客户端系统,实现基于Web的污染源实时数据在线监测、现场图像和视频的监控、污染源超标报警、以及面向不同管理层的各种管理与统计分析。
管理人员可通过点击“实时视频”进入该功能界面,显示出相关项目点信息及需要连接的设备名称即可查看该设备情况,如设备带有云控制功能还能进行远程摄像头方位调节,并可在改界面发起全双工语音对讲。
设备的相关位置信息还会实时在地图上进行显示,监测数据也能实时监测。
主要功能
1、内置噪音扬尘自动监测传感器,量程30-130db/0-2mg/m3;
2、视频信号联网:通过以太网或者无线3G/4G网络可支持视频信号传输;
3、高配置嵌入式系统:工业实时处理系统,采用了实时操作系统和看门狗电路,实时操作系统可允许同时运行多个任务;
4、扩展气象参数:温湿度、风速、风向等气象信号的扩展接入,环境全面监控,接受按需求定制;
5、全天候全自动:24小时365天全时工作,通讯状态指示,故障指示报警功能;
6、通信方式定制:以太网通讯,客户端/服务器模式,联网可选2G/3G/4G,运营商专线等;
7、本系统符合国家标准:GB3096-2008《声环境质量标准》和GB30952012《环境空气质量标准》;
8、根据客户需求可同时监测PM2.5、PM10、TSP、噪音、温湿度、大气压力、风速风向、降水量等多项指标;
9、系统全天候全自动24小时365天持续不间断工作,故障提示报警功能;
10、可选配置摄像头、可实现抓拍功能;
11、配备LED显示屏,实现显示现场数据,一目了然;
12、系统支持无限传输,可以将数据与环保系统联网,实现远程监控。
检测报告
设备参数
扬尘监测仪PM10实时监测单元 | 量程浓度 | 对颗粒物浓度PM2.5、PM10实时连续监控 |
测定原理 | 泵吸式激光散射法 | |
浓度量程 | 0.001~100mg/m³ | |
测量示值误差 | 不超过±10% | |
平行性 | 3台仪器误差率≤15% | |
监测灵敏度 | 不超过±2% | |
分辨率 | ≤1ug/m3 | |
检出范围 | ≤20µg/m³ | |
测量重复性 | ≤10% | |
流量 | 2L/min | |
流量稳定性 | 日均流量变化±5%,可设定流量 | |
流量示值误差 | ±5%; | |
数据类型 | 计算分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。可多模显示 | |
数据传输正确率 | >95% | |
量程切换 | 四模切换:可预设自动切换(AUTO)、手动切换(MANS)、固定切换(FS)、程序切换(AS) | |
采样周期 | 默认1分钟/次,可选30秒/次 | |
传感器探头安装 | 高于地面3米 | |
运行环境温度 | -10℃~40℃ | |
运行环境相对湿度 | 10~95%; | |
加热除湿 | 具备加热除湿功能 | |
防雨防水 | 属户外型设备,防雨防水,整机具备防雷功能(接地电阻≤2Ω) | |
供电电压 | 供电电压:AC(220±22)V,(50±1)Hz。 | |
LED显示和音频系统 | 机箱材质 | SECC镀锌板, |
厚度 | 1.2mm | |
喷饰 | 工业设备专业户外粉末 | |
机箱大小 | 长*宽*厚=680mm*480mm*130 | |
屏幕大小 | 640mm*320mm(4个单元板组成) | |
屏幕类型 | 户外高亮度/防水型 | |
机壳规格 | IP65防雨防水 | |
扬声器 | 集成在LED屏幕下方(可定制) | |
分辨率 | P10,单红 | |
供电电压 | 供电电压:AC(220±22)V,(50±1)Hz。 | |
存储系统 | 数据存储 | 本地1年以上,所有采样数据可随时在工地现场通过笔记本电脑或U盘导出数据、也可在客户端导出数据 |
扬尘监测仪视频联动监控系统单元 | 传感器类型 | 1/2.8英寸 CMOS,高清红外球形云台摄像机 |
视频分辨率 | 支持1920×1080@30fps, | |
摄像像 | 高清200万,360°网络摄球机(内置4G全网通模块,具有RJ45网口;有密封防水机壳,机内有自动降温装置) | |
视频编码 | 支持采用H.265、H.264视频编码标准(H.264编码支持Baseline/Main/High Profile)(见检验报告) | |
超低码流 | 超低码流50kbps-120kbps,具备较强的网络传输能力,在丢包率为5%的网络环境下,在网络带宽较低的情况下,均仍可在平台上正常显示实时监控视频画面(可以旋转设备云台并正常显示云台旋转中和旋转后的实时监控视频画面) | |
防水雨淋 | 球机具备较好防护性能,IP67防护等级,(详见附件检验报告),户外全天候安全可靠。 | |
光学变倍 | 30倍光学变焦 | |
监控范围 | 可远程呢个全方位360度无盲点控制监控,水平360°转动无限位,上下转动-15°~90°,可自动全方位翻转 | |
键控速度 | 水平:0.1°~160°/s ;垂直:0.1°~120°/s | |
预置点位 | 256个预置位,8条巡航轨迹 | |
动态范围 | 不小于105dB | |
红外夜视 | 红外距离≥120米 | |
传感器有效像素 | 1920×1080(高清) | |
水平解析度 | ≥1000TVL(高清) | |
高清分辨率 | 50HZ时25fps(1920x1080); 60HZ时30fps(1920x1080) | |
远程控制 | 支持RS485协议控制云台全方位旋转、镜头变焦图形缩放 | |
日夜模式 | 自动ICR滤光片彩转黑 | |
报警抓拍 | 可抓拍高清图片 | |
照度范围 | 支持照度可达彩色0.001Lux,黑白0.0001Lux | |
增益控制 | 自动/手动/优先模式/曝光补偿/背光补偿 | |
3D降噪 | 支持 | |
信噪比 | ≥57dB,网络延时不大于110ms | |
电子快门 | 1/1~1/10000s | |
宽动态 | 支持 | |
同步方式 | 内同步 | |
字符显示 | 支持屏幕字符显示功能,支持4行字符显示,字体大小、颜色可设; | |
本地存储 | 支持SD卡热插拔,配备容量≥128GB的存储卡(能存储不少于连续10天的实时视频) | |
数图叠加 | 可与扬尘监测设备对接、联动,将扬尘实时监测数据叠加至视频监控画面动态显示 | |
叠加文字的颜色根据扬尘监测值的浓度,分别以“绿、黄、橙、红、紫”呈现;同时叠加数据的组合方式可以通过平台来进行配置 | ||
智能联动 | 能与雾炮机等除尘降尘设备智能联动,PM10数值超标时语音智能提醒工地人员疏散,并随后自动打开雾炮机等除尘设备 | |
能与扬尘监测数据联动,实现扬尘超标自动抓拍、定时抓拍、手动抓拍等功能;抓拍的超标图片能实时保存至招标人服务器,且所有抓拍的图片上均须有时间、PM10实时浓度值等信息 | ||
智能分析 | 支持智能行为分析功能(如区域入侵、越界入侵、快速移动、移动侦测等) | |
工作温度 | 范围可达-45℃~70℃,耐候性极佳 | |
工作电压 | 宽电压设计,电压在AC24V±30%范围内变化时,设备可正常工作 | |
编码传输系统单元 | 丢包处理 | 网络传输能力满足发送1000个数据包,重复测试3次,每次丢包数不大于2个 |
传输特性 | 数据与视频叠加同步传输,双向通讯,前端可向平台发送数据。 | |
传输方式 | 无线4G全网通,向下兼容3G、2G,支持宽带、光纤接入 | |
断电续传 | 仪器掉电后能自动保存数据、恢复供电后系统可自动启动并恢复运行状态开始正常工作的功能 | |
传输码流 | 支持50KB/S~120KB/S超低码流传输高清视频 | |
传输画质 | 1080P高清画质,帧率:30帧/秒 | |
采集编码 | H.265 | |
流量统计 | 每月使用流量数据可累计自动统计 | |
除尘联动单元 | 传输模块 | 使用高性能工业级无线传输模块,因此数据的传输有效率达98%以上。 |
报警触发 | 当扬尘监测数据超标时,支持智能可触发降尘及除尘设备联动 | |
智能分析 | 当报警数据连续达到5分钟以上,智能判定启动雾炮机、塔吊喷淋等除尘设备 | |
除尘联动 | 智能打开降尘除尘设备如雾炮机、喷淋等除尘降尘设施。 | |
报警解除 | 当扬尘数值监测正常时,除尘设备(如雾炮机)自动关闭,报警解除 | |
防雷单元 | 避雷针 | 设备安装集成避雷器,且避雷器高度超过设备45°角 |
防雷功能 | 整机具备防雷功能 | |
接地保护 | 强电过电设备都有接地保护(接地电阻≤2Ω) | |
供电系统 | 安装防范 | 一切强电接入均穿入线管,无破损、无裸露,接入牢靠。 |
扬尘设备 | 供电电压:AC(220±22)V,(50±1)Hz。 | |
配电箱 | 集成防雷插板、定时器、空气开关等保护辅助产品。 | |
固定安装(立杆支架) | 机箱材质 | SECC镀锌板, |
厚度 | 1.2mm | |
喷饰 | 工业设备专业户外粉末 | |
安装 | 由上、下立杆(方便运输)通过法兰盘对接后,下立杆底座通过预埋件地笼或者打膨胀螺栓的方式来固定安装,详见手册。 | |
高度 | 立杆支架组装总体高度在3.5米左右(误差10mm左右) | |
在线监测系统平台 | 平台对接 | 传输协议规范采用《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T212-2005),并可适当进行微调 |
系统架构 | 平台系统软件采用B/S架构,基于WEB的管理系统 | |
系统功能 | 在线显示监测点的颗粒物浓度、视频监控图像及气象、噪声实时数据。 | |
具有扬尘颗粒物浓度和噪声数据统计查询、历史查询功能 | ||
具有数据下载、排序管理、月报管理、短信报警、台账管理等功能, | ||
自动抓取相关空气质量自动监测站点的实时空气质量数据,并具有污染物超标告警,立即通过短信或平台推送给特定人的功能。 | ||
可对施工和道路智能监控和分析,抓拍违规操作行为。 | ||
具有环保专业分析功能,可生成日、周、月报表推送给指定人 | ||
报警联动智能分析并自行启动打开和关闭如雾炮机、喷淋等除尘设施。 | ||
平台对在建工地的烟尘数据会形成热力图,对每个工地的所在辖区的污染形成扩散分布态势图,帮助环保部门对区域空气质量进行评估。 | ||
公众提供在线投诉的互联网功能,能够实现公众对扬尘污染源进行实时的舆论监督和投诉,并能与相关的监管部门实时联动。 | ||
视频监控画面能与扬尘实时监测数据在监控平台的PC端、手机端的同一界面显示。 | ||
APP功能 | 具有通过手机APP和平板电脑iPAD都能实时显示监测单位PM10和噪声的数据、实时显示监测单位视频图片; | |
实现对现场的移动巡查功能,包含现场取证,电子表单的开具,分发以及反馈确认过程; | ||
系统以电子流方式监督电子表单的发送、接收和处理过程; | ||
实现在线数据分析、在线运维报告、在线投诉督办情况等。 | ||
历史数据的查询、下载 |