亿百体育的一体化头盔,利用安装在头盔内的高清摄像机对所要巡视的区域进行拍摄,并将拍摄的视频通过网络实时回传后端平台,后端管理人员可以通过手机APP等能随时随地查看实时视频,了解现场作业情况。
该设备广泛应用于电力线路巡检、公路桥梁施工远程监理&监控、消防现场远程监控指挥等。
一体化头盔参数:
一体化头盔参数:
技术参数 | ||
知识产权 | 外观设计 | 产品具有自主知识产权外观设计专利证书或取得授权 |
实用新型 | 产品具有自主知识产权的实用新型专利证书或取得授权 | |
网络传输 | 总体性能 | 模块化结构设计,DSP硬件编码发送,硬件解码接收,体积小,功耗低,高可靠 |
支持网络 | 全网通 | |
传输画质 | 视频质量动态可调, 分辨率1080P@30fps+720@30fps | |
传输速度 | 传输速度快,4G良好网络环境下,采用1920×1080分辨率传输彩色视频可达30帧/秒 | |
传输码率 | 视频码率动态可调 ,传输平均不超过300KB/S | |
传输延时 | 传输延时小,平均延时小于1秒 | |
通讯协议 | 内置TCP/IP、ARP、HTTP、SMTP、RTP、DHCP、PPPOE等多种通讯控制协议 | |
内置WIFI | 支持 802.11b/g/n | |
SIM卡尺寸 | 标准micro SIM 卡接口 | |
功能参数 | CPU | 海思3516CV300 |
语音对讲 | 支持双向语音对讲,G711A编码,8KHz采样率,16bit量化,麦克风输入-46~-3dBV,1KΩ | |
多点监控 | 支持pc客户端/ios App/安卓共享浏览,支持多人多点同时监控 | |
编码类型 | H.264/H.265视频压缩编码,轻松实现清晰视频的低网络带宽传输 | |
电量监测 | 由服务器接收电量百分比,低电量自动报警 | |
报警抓图 | 一键报警抓图,存储到本地/服务器,通过弹窗形式通知管理人员 | |
GPS定位 | 采用NEO-6M模块,天线1575.42MHZ,定位时间2min左右. | |
定位精度 | 10米 | |
设备值守 | 内置看门狗,异常自动恢复,网络中断后可自动连接,保证系统运行稳定可靠 | |
扩展性能 | 系统可扩展性好,监控中心建成后,只需要增加前端监控设备即可实现系统扩容 | |
支持软件 | PC客户端/iOS/安卓客户端 | |
使用便利 | 维护简便,用户可通过服务器远程访问终端设备,修改前端设备参数等 | |
视频编码 | CPU | 海思Hi3516cv300 视频编码芯片 |
Flash | 64MB | |
RAM | 512MB DDR3 RAM | |
存储 | 可存储7~14天内录像,内置32G存储卡,支持64G | |
图像参数 | 传感器 | Sony IMX3223,300万像素,逐行扫描CMOS |
镜头 | 6mm,3mp,1/2.7" IR | |
分辨率 | 1920×1080p,1280*720可选 | |
传输码率 | 视频码率动态可调 | |
清晰度 | 720P,1080P可选 | |
镜头接口 | M12 | |
白平衡 | 自动跟踪白平衡 | |
信噪比 | 大于52db | |
补光系统 | 照明类型 | 高亮度LED灯珠,光通量>50LM |
照明距离 | 独立照明灯筒,集成镜面反光罩,照射距离大于5米,有效距离3米 | |
激光灯 | 用于确定镜头对的大值方位,由开关手动控制 | |
整机参数 |
防护等级 | 防护等级达到IP64 |
供电时长 | 正常使用6小时 | |
功耗 | 4~6W | |
供电电压 | DC7.4V,采用可充放耐低温锂电电池供电 | |
使用环境 | 温度-35~70℃,湿度为20%~95% RHG,保证在野外露天、涵洞等恶劣环境下稳定可靠使用 | |
重量 | 0.75Kg | |
材质 | ABS | |
颜色 | 红色、黄色、蓝色,白色 |